আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ভোলা জেলার জনসংখ্যা বিষয়ক তথ্য. ভোলা-জেলা বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের মধ্যে বরিশাল বিভাগের অন্তর্গত ।

ভোলা জেলার জনসংখ্যা বিষয়ক তথ্য:-
২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ভোলা জেলার মোট জনসংখ্যা ১৭,৭৬,৭৯৫ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৮,৮৪,০৬৯ জন এবং মহিলা ৮,৯২,৭২৬ জন। মোট পরিবার ৩,৭২,৭২৩টি।
| ক্রঃ নং | বিষয় | পরিসংখ্যান |
|---|---|---|
| ১) | প্রতিষ্ঠাকাল | ১৯৮৪ খ্রি. |
| ২) | আয়তন | ৩,৪০৩.৪৮ বর্গ কিঃ মিঃ |
| ৩) | মোট লোকসংখ্যা | ১৯,৩২,৫১৪ জন |
| পুরুষ | ৪৮.৯১% | |
| মহিলা | ৫০.৯৮% | |
| ৪) | জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিঃ মিঃ) | ৫৬৮ জন |
| ৫) | মোট ভোটার | ১৪,১২,৭৭৯ জন |
| পুরুষ ভোটার | ৭,২৯,৭৭৯ জন | |
| মহিলা ভোটার | ৬,৮৩,৫১৬ জন | |
| ৬) | মোট ভোট কেন্দ্র | ৪৭৬ টি |
| ৭) | সার্কিট হাউজ | ০১টি |
| ৮) | উপজেলা পরিষদ | ০৭টি |
| ৯) | উপজেলা পরিষদ ডাকবাংলো | ০৭টি |
| ১০) | রেস্ট হাউজ | ০৪টি |
| ১১) | পৌরসভার সংখ্যা | ০৫টি |
| ভোলা পৌরসভা | ১ম শ্রেণি | |
| দৌলতখাঁন পৌরসভা | ৩য় শ্রেণি | |
| বোরহানউদ্দিন পৌরসভা | ১ম শ্রেণি | |
| লালমোহন পৌরসভা | ১ম শ্রেণি | |
| চরফ্যাশন পৌরসভা | ২য় শ্রেণি | |
| ১২) | উপজেলার সংখ্যা | ০৭ টি |
| ১৩) | থানা | ১০ টি |
| ১৪) | পুলিশ ফাড়ী | ০১ টি |
| ১৫) | তদন্ত কেন্দ্র | ১০ টি |
| ১৬) | ইউনিয়ন | ৭০ টি |
| ১৭) | গ্রাম | ৫৫১ টি |
| ১৮) | পরিবারের সংখ্যা | ৪,৪৮,৯৩৩ টি |
| ১৯) | পরিবার প্রতি লোকসংখ্যা | ৪.৩ জন |
| ২০) | নদীর সংখ্যা | ০৩ টি |
| মোট আয়তন | ১,১৩৩.৪৬ বর্গ কিঃ মিঃ | |
| ২১) | রাস্তার দৈর্ঘ্য | ৫৬৬১.৩৮ কিঃ মিঃ |
| পাকা রাস্তা | ২৫১২.০৮ কিঃমিঃ | |
| কাঁচা রাস্তা | ৩০৯৯.৩ কিঃ মিঃ |
শিক্ষা সংক্রান্ততথ্য
| ০১) | শিক্ষার হার | ৬৭.১২% |
| পুরুষ | ৬৭.০৩% | |
| মহিলা | ৬৭.২% | |
| ০২) | নিরক্ষর লোকের হার | ৩২.৮৮% |
| পুরুষ | ৩২.৯৭% | |
| মহিলা | ৩২.৮% | |
| ০৩) | নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৮৪ টি |
| ০৪) | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৭৪ টি |
| ০৫) | স্কুল এন্ড কলেজ | ১০ টি |
| ০৪) | উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ | ২১ টি |
| ০৫) | ডিগ্রি কলেজ | ২৩ টি |
| ০৬) | স্নাতক কলেজ | ০৩ টি |
| ০৭) | সংযুক্ত কারিগরি প্রতিষ্ঠান | ১৪ টি |
| ০৮) | টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ (স্বতন্ত্র) | ০৫ টি |
| ০৯) | পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | ০৩ টি |
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ততথ্য
| ০১) | মাদ্রাসাঃ | |
| কওমী | ১০৩ টি | |
| এবতেদায়ী | ৪৬০ টি | |
| দাখিল | ১৭১ টি | |
| আলিম | ২৮ টি | |
| ফাজিল | ২৯ টি | |
| কামিল | ০৫ টি | |
| ০২) | ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান | ৫৮৬৯ টি |
| মসজিদ | ৫৭৩৯ টি | |
| মন্দির | ১৩০ টি | |
| গীর্জা | নাই |
ভূমি সংক্রান্ততথ্য
| ০১) | ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ৪৭ টি |
| ০২) | মৌজা | ৩৬৫ টি |
| ০৩) | হাঁট-বাজার | ২০১ টি |
| ০৪) | জলমহাল | ২৪৭ টি |
| ০৫) | বালুমহাল | — |
| ০৬) | মোট জমি(একর) | ১,১৩,১০৬.৫৯ একর |
| কৃষি | ১,১২,৮২৩.৭৪ একর | |
| অকৃষি | ২৮২.৮৫ একর | |
| ০৭) | মোট খাস জমি | ৯,৫১২.০৭৭ একর |
| কৃষি | ৯,৩৩৫.৩২ একর | |
| অকৃষি | ১৭৬.৭৬০ একর | |
| ০৮) | সেচের আওতাভূক্ত জমির পরিমান | ১,৫৭,৫৬৪ একর |
| ০৯) | করদাঁতার সংখ্যা | ৩৬৭৪ জন |
| ১০) | গুচ্ছগ্রাম | ২৪১টি |
| বাস্তবায়িত | ২০১ টি | |
| বাস্তবায়নাধীন | ——- টি | |
| ১১) | আদর্শ গ্রাম | ১৫৮টি |
| বাস্তবায়িত | ১৫৮ট | |
| বাস্তবায়নাধীন | —– | |
| ১২) | আশ্রয়ন প্রকল্প | ১২৮ টি |
| বাস্তবায়িত | ১২৮টি | |
| বাস্তবায়নাধীন | —– | |
| ১৩) | ঘূণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র | ৭০৪ টি |
| ১৪) | মাটির কিলস্না | ৭টি |
| ১৫) | গভীর নলকুপ | ২৮,৮০১ টি |
চিকিৎসা সংক্রান্ততথ্য
| ০১) | আধুনিক হাসপাতাল | ০১টি |
| ০২) | স্বাস্থ্য কেন্দ্র | ০৬টি |
| ০৩) | টিবি ক্লিনিক | ০১টি |
| ০৪) | মা ও শিশু কল্যান কেন্দ্র | ০১টি |
| ০৫) | ডায়াবেটিক হাসপাতাল | ০১টি |
| ০৬) | স্যাটেলাইট ক্লিনিক | ২৮৪ টি |
| ০৭) | সরকারী শিশু সদন | ০৫ টি |
প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ততথ্য
| ১) | গবাদি পশু | |
| গরু | ৫,৯৫,০২০ টি | |
| মহিষ | ১,২৪,০০০ টি | |
| ছাগল | ২,৬৯,০০০ টি | |
| ভেড়া | ২১,৩০৬ টি | |
| মুরগী | ৫৫,৩৭,০০০ টি | |
| হাঁস | ২৪,৪১,০০০ টি | |
| ২) | খামার | |
| দুগ্ধ খামার | ৭০৫ টি | |
| ছাগলের খামার | ২৮২ টি | |
| ভেড়ার খামার | ১৫১ টি | |
| মুরগীর খামার | ১৭৯৩ টি | |
| হাঁসের খামার | ৫২১ টি | |
| ৩) | প্রতিষেধক কার্যক্রম | |
| গবাদি পশু | ||
| লক্ষ্যমাত্রা | ১,৫৯,০০০ | |
| অর্জণ | ১,৭৮,০৮০ (১১১.৭২%) | |
| হাঁস-মুরগী | ||
| লক্ষ্যমাত্রা | ৩৬,৭৯,৭০০ | |
| অর্জণ | ৩১,৫৬,০০০ (৮৫.৭৭%) |

শিল্প সংক্রান্ত তথ্য
| শিল্পনগরীর নাম | বিসিক শিল্পনগরী, ভোলা | ||||||||||||
| শিল্পনগরীর অবস্থান | চরনোয়াবাদ, সুকদেব, ভোলা | ||||||||||||
| শিল্পনগরীর জমির পরিমাণ | ১৪.৪৫ একর | ||||||||||||
| ভূমি অধিগ্রহণের তারিখ | ১৫-০৮-১৯৮৯ | ||||||||||||
| প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ | ০৫-০৬-১৯৯২ | ||||||||||||
| অনুমোদিত প্রকল্পের ব্যয় | ২৮৩.৮৬ লক্ষ টাকা | ||||||||||||
| প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ | ৩০-০৬-২০০০ | ||||||||||||
| শিল্পনগরীর মোট প্লটের সংখ্যা | ৯৩ টি | ||||||||||||
| প্লটের বিবরণ |
|
||||||||||||
| প্লটভুক্ত জমির পরিমাণ | ৯.১২ একর | ||||||||||||
| অফিস ও অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত জমির পরিমাণ | ৫.৩৩ একর | ||||||||||||
| বরাদ্দকৃত প্লটের সংখ্যা | ৮৬ টি | ||||||||||||
| বরাদ্দকৃত প্লটে শিল্প ইউনিটের সংখ্যা | ৪৯ টি | ||||||||||||
| উৎপাদনরত শিল্প ইউনিটের সংখ্যা | ০৮ টি | ||||||||||||
| রুগ্ন/ বন্ধ শিল্প ইউনিটের সংখ্যা | ০৩ টি | ||||||||||||
| নির্মানাধীন/ উৎপাদনের অপেক্ষায় থাকা শিল্প ইউনিটের সংখ্যা | ৩৮ টি | ||||||||||||
| খালি প্লট/ বরাদ্দযোগ্য প্লট | ০৭ টি | ||||||||||||
| বরাদ্দযোগ্য প্লট সমূহ | খালি প্লট-বি-৪৫, সি-৪, এস-১,৬,৭,৮,১৯ |
অন্যান্য তথ্য
| ০১) | খাদ্য গুদাম ও ধারণ ক্ষমতা | ৯ টি এবং ১৭,৫০০মেঃ টন |
| ০২) | সিনেমা হল | ২৬টি |
| ০৩) | ব্যাংক | ৯৩টি |
| সোঁনালী ব্যাংক | ১০টি | |
| জনতা ব্যাংক | ০৯টি | |
| অগ্রণী ব্যাংক | ১০ টি | |
| রূপালী ব্যাংক | ১০ টি | |
| পূবালী ব্যাংক | ০২ টি | |
| উত্তরা ব্যাংক | ০৫ টি | |
| কৃষি ব্যাংক | ১৭টি | |
| গ্রামীন ব্যাংক | ০৪টি | |
| ইসলামী ব্যাংক | ০৪ টি | |
| ন্যাশনাল ব্যাংক | ০২ টি | |
| অন্যান্য ব্যাংক | ২০ টি | |
| ০৪) | বিসিক শিল্প নগরী | ০১টি |
| ০৫) | মোট বনাঞ্চল | ৩,৫০,৯৫৯.৬৫ একর |
| ০৬) | ফেরী ঘাট/খেয়াঘাট | ৫০ টি |
| ০৭) | স্টেডিয়াম | ০৬ টি |
| ০৮) | ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশণ | ০৭ টি |
| ০৯) | এনজিও | ৬০ টি |
| ১০) | ডাকঘর | ১১২টি |
আরও পড়ূনঃ
১ thought on “ভোলা জেলার জনসংখ্যা বিষয়ক তথ্য”